Wettergefahren-Frühwarnung - Übersicht

Weitere Informationen: Wetterrekorde, Sturmstärken, Klimakarten usw.

Dekadenrekorde (Höchst- und Tiefstwerte der Temperatur) deutscher Städte
Stand: 26.03.2010, 18 UTC (Letzte fett) | Quelle: Berliner Wetterkarte/DWD

Januar   Februar   März   April   Mai   Juni   Juli   August   September   Oktober   November   Dezember  
Station Höhe seit 1.-10. März 11.-20. März 21.-31. März
    Max Datum Min Datum Max Datum Min Datum Max Datum Min Datum
Helgoland 8 1953 10,5 06.03.1989 -7,0 01.03.1963 11,7 17.03.1990 -4,0 17.03.1969 12,8 25.03.2010 -3,1 23.03.1958
List / Sylt 29 1937 11,5 01.03.1959 -15,0 06.03.1942 15,0 17.03.1990 -11,5 13.03.1942 15,6 29.03.1998 -5,6 22.03.1963
Leck 17 1974 15,4 06.03.1989 -14,8 07.03.2010 18,1 18.03.1990 -12,0 20.03.2001 19,3 30.03.1998 -13,7 21.03.2001
St.P.-Ording 11 1951 15,0 06.03.1989 -13,5 03.03.1955 17,2 18.03.1990 -10,9 13.03.2006 19,5 25.03.2010 -8,4 21.03.2001
Schleswig 48 1947 16,4 03.03.1959 -17,5 10.03.1947 19,7 18.03.1990 -16,0 12.03.1947 20,2 29.03.1968 -9,7 22.03.1978
Kiel 31 1940 16,7 10.03.1961 -14,5 03.03.1986 20,0 18.03.1990 -12,9 13.03.2006 21,4 29.03.1968 -10,2 21.03.2001
Westermarkdf. 9 1948 15,4 10.03.1961 -14,7 05.03.1963 17,0 17.03.1961 -9,6 20.03.1979 19,6 30.03.1968 -5,1 21.03.1980
Arkona 42 1951 14,1 10.03.1961 -12,8 06.03.1971 18,2 19.03.1990 -8,4 15.03.1987 18,4 25.03.1968 -6,1 21.03.1955
Norderney 16 1947 15,8 06.03.1989 -9,6 10.03.1947 18,0 18.03.1990 -6,7 13.03.1947 21,8 29.03.1968 -4,6 21.03.1980
Bremerhaven 11 1949 16,5 06.03.1989 -14,6 01.03.1963 19,6 18.03.1990 -9,6 13.03.2006 22,5 28.03.1989 -6,8 23.03.1958
Cuxhaven 12 1946 16,4 06.03.1989 -13,3 10.03.1947 20,5 17.03.1961 -11,0 13.03.1947 22,4 29.03.1968 -4,2 21.03.1955
Hamburg/Flh 15 1891 17,6 10.03.1961 -14,3 07.03.1935 21,0 18.03.1990 -15,3 13.03.2006 23,0 28.03.1989 -10,7 21.03.1899
Lübeck 15 1890 18,9 10.03.1961 -19,1 03.03.1986 20,3 18.03.1990 -16,7 13.03.2006 23,4 28.03.1989 -9,6 24.03.1899
Boltenhagen 17 1951 18,2 10.03.1961 -17,6 05.03.1963 19,1 17.03.1961 -10,7 13.03.2006 21,7 30.03.1968 -6,3 21.03.2001
Schwerin 68 1947 18,3 10.03.1961 -16,8 06.03.1971 20,2 18.03.1990 -13,8 13.03.2006 22,0 29.03.1968 -6,3 22.03.1958
Warnemünde 10 1951 17,4 10.03.1961 -13,5 03.03.1986 20,0 18.03.1990 -8,7 11.03.1955 22,3 28.03.1989 -5,6 21.03.1980
Teterow 50 1947 17,1 02.03.1997 -20,5 03.03.1986 19,9 19.03.1990 -16,2 14.03.2006 22,4 30.03.1968 -9,4 22.03.1958
Barth 7 1967 17,8 10.03.1977 -18,3 06.03.1971 20,1 18.03.1990 -12,3 14.03.2006 26,0 30.03.1968 -10,4 21.03.2001
Greifswald 6 1951 17,1 02.03.1997 -19,5 06.03.1971 20,2 19.03.1990 -15,2 12.03.1987 23,4 30.03.1968 -8,9 21.03.1955
Ueckermünde 7 1951 18,5 02.03.1997 -22,8 01.03.1986 20,3 19.03.1990 -15,8 12.03.1987 24,4 30.03.1968 -7,4 22.03.2003
Oldenburg 20 1990 18,1 10.03.1997 -17,3 04.03.2005 20,8 18.03.1990 -9,5 13.03.2006 21,8 30.03.1998 -7,6 23.03.2006
Bremen/Flh 5 1890 18,2 06.03.1920 -18,7 04.03.1987 20,8 17.03.2004 -10,7 12.03.1932 23,5 29.03.1968 -10,5 24.03.1899
Soltau 78 1948 18,1 03.03.1959 -18,0 01.03.1963 21,1 18.03.1990 -15,5 13.03.2006 23,6 28.03.1989 -8,9 23.03.1958
Boizenburg 46 1951 19,4 10.03.1961 -15,4 02.03.1963 20,5 19.03.1990 -13,1 13.03.2006 23,3 30.03.1968 -8,2 21.03.1955
Lüchow 18 1955 18,7 10.03.1961 -20,0 04.03.1986 20,0 18.03.1990 -17,3 13.03.2006 24,0 30.03.1968 -7,6 21.03.1955
Seehausen/Alt 23 1991 18,3 02.03.1997 -7,9 06.03.2005 20,3 17.03.2004 -15,5 13.03.2006 20,8 25.03.2010 -8,1 21.03.2001
Marnitz 87 1951 18,2 10.03.1961 -18,7 01.03.1963 19,8 19.03.1990 -13,4 13.03.2006 23,7 30.03.1968 -8,4 22.03.1958
Neuruppin 45 1958 18,6 02.03.1997 -19,4 08.03.1965 21,1 19.03.1990 -15,8 13.03.2006 24,8 30.03.1968 -6,6 21.03.2001
Neubrandbg. 80 1991 17,1 02.03.1997 -12,0 05.03.2005 18,7 17.03.2004 -13,6 14.03.2006 19,7 26.03.2010 -6,1 23.03.2001
Angermünde 55 1951 18,4 10.03.1961 -20,8 08.03.1965 20,8 19.03.1990 -14,3 13.03.1965 25,2 30.03.1968 -7,2 21.03.1980
Lingen 26 1951 19,2 09.03.1977 -13,1 04.03.2005 21,1 17.03.1961 -7,3 13.03.2006 24,7 29.03.1968 -8,0 23.03.1958
Münst.-Os/Flh 53 1990 19,1 10.03.1997 -12,2 04.03.2005 21,6 17.03.2004 -8,0 12.03.2006 23,4 30.03.1998 -5,8 30.03.1993
Osnabrück 97 1952 18,9 10.03.1997 -13,8 06.03.1971 21,7 17.03.2004 -8,4 13.03.2006 24,4 29.03.1968 -8,5 23.03.1958
Diepholz 43 1952 18,2 06.03.1989 -18,6 04.03.2005 20,9 17.03.2004 -9,2 14.03.1962 23,3 28.03.1989 -9,0 23.03.1958
Bad Salzuflen 139 1935 20,0 09.03.1961 -15,2 06.03.1971 21,9 17.03.1961 -10,4 14.03.1962 24,3 28.03.1989 -7,9 23.03.1958
Hannover/Flh 59 1936 18,4 10.03.1997 -18,3 04.03.1987 21,0 18.03.1990 -12,4 14.03.1962 24,4 28.03.1989 -9,6 23.03.1958
Braunschweig 88 1891 20,4 06.03.1920 -16,1 03.03.1955 21,1 18.03.1990 -12,6 14.03.1962 23,3 28.03.1989 -9,2 21.03.1899
Gardelegen 48 1947 20,2 10.03.1961 -22,7 03.03.1986 20,6 17.03.1961 -20,3 19.03.1955 24,6 29.03.1968 -8,6 30.03.1977
Magdeburg 85 1947 19,7 02.03.1997 -17,6 02.03.1963 21,8 19.03.1990 -17,3 13.03.1947 25,1 30.03.1968 -7,0 22.03.1958
Potsdam 100 1893 20,6 06.03.1920 -17,3 06.03.1942 21,9 19.03.1990 -14,8 13.03.1942 25,7 30.03.1968 -10,4 24.03.1899
Berlin-Temp. 49 1876 20,1 06.03.1920 -16,5 06.03.1942 21,4 19.03.1990 -14,2 13.03.1947 24,8 30.03.1968 -14,4 23.03.1883
Lindenberg 104 1947 18,9 02.03.1997 -17,0 08.03.1965 20,7 19.03.1990 -12,9 13.03.1947 24,3 29.03.1968 -8,9 22.03.1958
Manschnow 16 1993 18,7 02.03.1997 -11,5 03.03.2005 19,7 17.03.2004 -10,8 13.03.2006 22,4 26.03.2010 -7,3 21.03.2001
Düsseldf./Flh 41 1970 19,5 06.03.1989 -16,1 06.03.1971 22,4 17.03.2004 -9,4 13.03.2006 23,8 28.03.1989 -6,4 23.03.1976
Bocholt 24 1947 18,7 06.03.1989 -13,7 04.03.2005 22,0 17.03.1961 -7,1 12.03.1996 24,1 29.03.1968 -6,0 23.03.1958
Essen 161 1935 19,0 09.03.1961 -11,1 06.03.1971 21,6 17.03.1961 -8,9 11.03.1958 23,2 30.03.1998 -6,6 23.03.1958
Kahler Asten 859 1955 14,9 09.03.1961 -16,6 06.03.1971 17,2 17.03.2004 -13,5 12.03.1972 18,5 28.03.1989 -12,7 23.03.1958
B.Lippspringe 158 1951 20,0 09.03.1961 -15,5 06.03.1971 21,5 17.03.1961 -11,2 12.03.1968 24,1 29.03.1968 -9,7 23.03.1958
Kassel 233 1951 19,7 09.03.1961 -15,6 04.03.1987 21,0 17.03.1961 -10,6 14.03.1962 24,8 30.03.1968 -11,8 23.03.1958
Göttingen 171 1947 19,5 09.03.1961 -20,2 03.03.1963 21,4 17.03.2004 -14,9 13.03.2006 24,2 30.03.1968 -13,0 23.03.1958
Leinefelde 356 1957 19,6 09.03.1961 -18,0 04.03.1987 19,6 18.03.1990 -13,2 18.03.1964 22,7 29.03.1968 -16,7 23.03.1958
Braunlage 609 1936 17,8 09.03.1961 -18,0 04.03.1987 17,2 18.03.1990 -16,4 13.03.1942 19,8 28.03.1989 -11,5 22.03.1958
Brocken 1153 1951 17,5 09.03.1961 -19,6 03.03.1987 13,1 17.03.1953 -16,3 12.03.1972 16,3 24.03.1977 -13,9 21.03.1980
Artern 166 1954 19,7 09.03.1961 -19,1 05.03.1987 21,0 17.03.2004 -12,2 13.03.1987 24,8 30.03.1968 -11,5 22.03.1958
Leipzig/Flh 136 1951 19,6 10.03.1961 -18,8 08.03.1965 20,5 19.03.1990 -10,7 13.03.2006 24,5 30.03.1968 -8,6 22.03.1958
Wittenberg 106 1951 18,8 02.03.1997 -17,9 08.03.1965 20,9 19.03.1990 -12,3 19.03.1955 25,0 30.03.1968 -9,2 22.03.1958
Oschatz 152 1991 18,9 04.03.1998 -13,0 07.03.2010 20,0 17.03.2004 -9,1 13.03.2006 23,2 26.03.2010 -5,8 27.03.2001
Dresden/Flh 232 1917 19,7 06.03.1920 -17,6 01.03.1929 20,9 19.03.1990 -14,4 13.03.1942 24,4 30.03.1968 -9,0 23.03.1976
Doberlug-Kir. 100 1951 19,5 04.03.1998 -22,4 08.03.1965 21,0 19.03.1990 -15,6 11.03.1965 24,6 29.03.1968 -9,2 27.03.2001
Cottbus 70 1951 19,7 02.03.1997 -20,1 04.03.1971 21,8 19.03.1990 -15,7 13.03.2006 25,4 30.03.1968 -8,3 22.03.1958
Görlitz 240 1951 19,3 10.03.1975 -18,2 04.03.1971 19,6 19.03.1990 -13,5 16.03.1956 22,5 30.03.1968 -11,9 22.03.1958
Aachen 205 1891 20,2 06.03.1989 -11,9 07.03.1895 23,1 17.03.2004 -9,7 13.03.1932 24,4 23.03.1945 -8,3 24.03.1899
Köln-Bonn/Flh 100 1958 19,7 10.03.1997 -13,4 06.03.1971 23,9 17.03.2004 -10,2 12.03.1996 25,3 29.03.1968 -9,6 23.03.1958
Bendorf 129 1951 19,6 09.03.1977 -11,8 06.03.1971 24,6 17.03.2004 -7,6 13.03.2006 25,3 29.03.1968 -7,5 23.03.1958
B.Marienberg 555 1963 15,4 10.03.1997 -14,2 04.03.1987 18,5 17.03.2004 -10,1 12.03.2006 21,5 30.03.1968 -8,7 22.03.1976
Gießen 195 1939 19,2 02.03.1997 -14,8 03.03.1963 20,9 17.03.2004 -11,0 15.03.1958 24,4 28.03.1989 -10,4 23.03.1958
Bad Hersfeld 273 1949 19,5 09.03.1961 -15,8 03.03.1963 21,2 17.03.2004 -13,4 14.03.1962 24,4 30.03.1968 -13,0 23.03.1958
Wasserkuppe 925 1936 14,5 10.03.1997 -17,1 06.03.1971 16,5 17.03.2004 -15,2 14.03.1962 19,3 28.03.1989 -13,6 23.03.1958
Meiningen 453 1979 16,3 02.03.1997 -19,1 04.03.1987 18,4 19.03.1990 -12,0 13.03.1987 20,4 31.03.1998 -8,3 24.03.2008
Schmücke 948 1947 13,0 05.03.1992 -19,0 03.03.1987 15,7 17.03.1990 -13,0 11.03.1958 16,6 31.03.1998 -14,8 23.03.1958
Erfurt/Flh 322 1967 18,2 09.03.1977 -20,2 05.03.1987 21,4 17.03.2004 -16,0 11.03.1987 24,2 29.03.1968 -9,0 30.03.1977
Neuhaus a. R. 851 1991 13,9 10.03.1997 -13,7 01.03.2005 15,7 18.03.2004 -11,8 12.03.1996 17,7 31.03.1998 -9,4 24.03.2008
Gera-Leumnitz 311 1952 20,5 04.03.1998 -20,4 04.03.1987 20,2 17.03.2004 -15,2 13.03.1987 23,9 30.03.1968 -9,7 23.03.1958
Plauen 389 1951 20,6 09.03.1961 -22,4 05.03.1987 21,6 18.03.2004 -17,7 13.03.1987 24,0 30.03.1968 -10,6 21.03.1955
Chemnitz 420 1951 18,6 09.03.1961 -17,8 08.03.1965 19,8 19.03.1990 -14,2 12.03.1956 24,5 29.03.1968 -10,0 23.03.1976
Fichtelberg 1215 1951 13,7 09.03.1961 -20,5 04.03.1971 15,2 19.03.1990 -16,4 14.03.1962 16,2 30.03.1968 -14,4 22.03.1958
Zinnwald 882 1991 15,0 03.03.2005 -12,6 09.03.2010 14,8 18.03.2004 -11,8 12.03.1996 14,7 31.03.1998 -10,0 21.03.1997
Trier 273 1948 19,4 10.03.1948 -13,7 01.03.2005 21,6 17.03.2004 -8,0 11.03.1958 23,7 30.03.1989 -8,0 23.03.1958
Deuselbach 483 1951 17,6 09.03.1961 -13,6 06.03.1971 21,2 17.03.2004 -10,7 15.03.1958 21,4 29.03.1968 -9,6 23.03.1958
Kl.Feldbg./Ts 802 1936 13,5 10.03.1997 -15,3 06.03.1971 16,1 17.03.2004 -11,8 12.03.1996 19,4 28.03.1989 -12,6 23.03.1958
Frankfurt/Flh 113 1870 19,8 04.03.1998 -13,0 03.03.1963 21,9 18.03.2005 -12,7 15.03.1958 24,7 30.03.1968 -8,4 23.03.1958
Vielbrunn/Odw 455 1987 17,0 07.03.1989 -12,4 01.03.2005 20,6 17.03.2004 -9,1 14.03.2006 22,7 28.03.1989 -6,5 24.03.2008
Würzburg 272 1947 19,0 04.03.1998 -16,2 02.03.2005 21,9 17.03.2004 -11,6 11.03.1958 24,1 30.03.1968 -9,4 23.03.1958
Bad Kissingen 266 1946 19,4 02.03.1997 -16,6 03.03.1947 21,2 17.03.1961 -14,1 15.03.1958 24,1 30.03.1968 -12,4 23.03.1958
Coburg 323 1947 18,8 09.03.1961 -17,8 04.03.1987 20,5 17.03.1972 -13,7 12.03.1958 23,2 30.03.1968 -12,0 23.03.1958
Bamberg 243 1879 19,9 02.03.1997 -19,6 02.03.1963 22,2 18.03.2004 -14,0 12.03.1968 24,4 29.03.1911 -11,5 22.03.1899
Hof 568 1947 18,0 09.03.1961 -24,1 04.03.1987 20,0 18.03.2004 -16,6 14.03.1962 21,3 29.03.1968 -13,9 23.03.1958
Weiden/Opf 439 1947 18,3 09.03.1961 -22,6 04.03.1987 20,6 18.03.2004 -13,9 13.03.1987 22,1 29.03.1968 -12,6 21.03.1955
Berus 367 1951 18,5 09.03.1961 -12,6 06.03.1971 20,8 17.03.1961 -8,5 11.03.1958 23,3 29.03.1998 -8,7 23.03.1958
Tholey 398 1976 17,2 09.03.1994 -12,5 04.03.1987 20,8 17.03.2004 -7,9 13.03.2006 22,0 30.03.1989 -6,9 31.03.1977
Saarbrück/Flh 320 1951 18,0 09.03.1961 -14,4 01.03.2005 21,9 17.03.2004 -8,9 11.03.1958 23,0 30.03.1989 -8,1 23.03.1958
Weinbiet 557 1953 17,0 10.03.2003 -13,1 05.03.1971 19,2 17.03.1961 -9,1 12.03.2006 23,1 28.03.1989 -10,3 23.03.1958
Karlsruhe 145 1876 20,3 02.03.1997 -15,0 06.03.1895 24,4 17.03.2004 -11,0 19.03.1887 26,7 28.03.1989 -8,8 22.03.1899
Mannheim 100 1936 21,3 02.03.1997 -13,6 01.03.2005 22,8 17.03.2004 -9,0 11.03.1958 26,1 28.03.1989 -6,9 22.03.1958
Stuttgart/Flh 391 1900 21,1 09.03.1977 -18,5 01.03.2005 23,4 17.03.2004 -12,7 12.03.2010 24,6 28.03.1989 -9,0 25.03.1901
Öhringen 277 1947 21,3 09.03.1977 -17,3 01.03.2005 22,7 17.03.1961 -14,3 15.03.1958 24,5 28.03.1989 -8,9 23.03.1958
Weißenburg/B 424 1936 19,9 04.03.1998 -20,6 02.03.1963 22,4 17.03.2004 -17,3 15.03.1958 23,0 31.03.1989 -12,4 23.03.1958
Nürnberg/Flh 318 1936 20,2 09.03.1961 -18,3 01.03.2005 22,1 18.03.2004 -16,9 15.03.1958 24,0 29.03.1968 -13,7 23.03.1958
Regensburg 371 1947 20,9 04.03.1998 -17,8 02.03.2005 19,9 17.03.2004 -14,5 15.03.1958 23,6 30.03.1989 -10,4 23.03.1958
Straubing 360 1951 20,7 04.03.1998 -22,1 02.03.1963 21,9 18.03.1961 -16,6 11.03.1965 22,2 26.03.2010 -9,8 23.03.1958
Großer Arber 1446 1982 12,5 08.03.1991 -19,6 04.03.1987 15,3 18.03.2004 -14,8 12.03.1996 13,2 31.03.1998 -11,9 28.03.1995
Freiburg 300 1950 22,3 04.03.1997 -11,9 04.03.1965 24,1 17.03.2004 -7,0 12.03.1958 25,7 28.03.1989 -6,3 24.03.1958
Lahr 157 1950 21,5 09.03.1977 -14,2 01.03.2005 24,2 17.03.2004 -9,4 12.03.2010 26,4 28.03.1989 -6,2 24.03.2008
Freudenstadt 801 1949 17,8 10.03.1997 -17,2 01.03.2005 20,9 17.03.2004 -11,4 14.03.1962 20,8 28.03.1989 -12,2 23.03.1958
Klippeneck 975 1947 17,6 09.03.1961 -17,6 06.03.1971 20,3 17.03.2004 -12,6 13.03.1996 20,7 30.03.1989 -13,2 22.03.1958
Stötten 737 1947 18,1 02.03.1997 -17,4 04.03.1971 20,5 18.03.2004 -12,3 14.03.2006 20,7 31.03.1989 -10,2 23.03.1958
Ulm 571 1944 19,5 04.03.1998 -17,1 05.03.1949 20,9 17.03.2004 -15,7 11.03.1965 24,3 30.03.1989 -9,2 24.03.1958
Augsburg 477 1947 20,4 04.03.1998 -24,1 01.03.2005 22,4 20.03.1974 -15,0 11.03.1965 22,6 26.03.2010 -10,6 21.03.1985
München/Flh 447 1993 20,7 04.03.1998 -24,5 01.03.2005 21,7 17.03.2004 -9,3 12.03.1996 24,0 26.03.2010 -7,0 25.03.1998
Mühldorf/Inn 410 1953 21,4 09.03.1967 -23,8 01.03.2005 21,0 18.03.2004 -15,6 16.03.1958 23,9 26.03.2010 -15,4 23.03.1958
Feldbg./Schw 1493 1945 12,3 10.03.1997 -20,3 06.03.1971 13,9 17.03.2004 -15,6 13.03.2006 14,5 30.03.1989 -15,2 23.03.1958
Konstanz 447 1947 19,5 09.03.1977 -17,5 02.03.1963 22,1 20.03.1974 -11,2 11.03.1965 24,4 22.03.1974 -8,0 26.03.1962
Kempten 705 1952 20,2 02.03.1997 -24,2 06.03.1971 21,4 17.03.2004 -19,2 12.03.1956 23,0 22.03.1974 -19,1 23.03.1958
Oberstdorf 812 1936 20,2 09.03.1994 -25,3 01.03.2005 21,6 11.03.1990 -22,5 13.03.1996 22,7 28.03.1989 -20,2 23.03.1958
Zugspitze 2962 1901 4,7 01.03.1920 -31,0 05.03.1971 3,1 18.03.2004 -25,9 13.03.2006 4,7 28.03.1968 -24,8 22.03.1958
Hohenpeißenbg 986 1879 18,5 09.03.1967 -18,0 09.03.1886 20,8 17.03.2004 -18,8 11.03.1886 23,1 26.03.2010 -16,4 23.03.1883
Garm.-Partenk 720 1936 20,6 10.03.1994 -21,2 01.03.2005 23,5 18.03.2004 -16,9 11.03.1973 25,3 28.03.1989 -14,4 23.03.1958
Wendelstein 1835 1951 14,4 01.03.1960 -23,6 06.03.1971 13,1 18.03.2004 -18,8 14.03.1962 13,6 22.03.1990 -16,8 22.03.1958
Weitere Informationen zu diesen Stationen hier.


In Zusammenarbeit mit:
Lacunosa Wetterberatung