Wettergefahren-Frühwarnung - Übersicht

Weitere Informationen: Wetterrekorde, Sturmstärken, Klimakarten usw.

Dekadenrekorde (Höchst- und Tiefstwerte der Temperatur) deutscher Städte
Stand: 20.10.2009 (Letzte fett) | Quelle: Berliner Wetterkarte/DWD

Januar   Februar   März   April   Mai   Juni   Juli   August   September   Oktober   November   Dezember  
Station Höhe seit 1.-10. Oktober 11.-20. Oktober 21.-31. Oktober
    Max Datum Min Datum Max Datum Min Datum Max Datum Min Datum
Helgoland 8 1952 19,0 04.10.1983 5,2 01.10.1969 18,5 16.10.1987 3,0 18.10.1973 18,0 26.10.2006 1,6 24.10.2003
List / Sylt 29 1937 19,7 02.10.1959 2,4 08.10.2002 19,1 12.10.1978 1,0 12.10.1973 17,4 22.10.1989 -1,2 31.10.1950
Leck 17 1974 21,2 10.10.1979 -2,0 01.10.1995 23,2 12.10.1978 -5,9 18.10.1993 19,5 22.10.1977 -7,1 28.10.1997
St.P.-Ording 11 1951 23,5 01.10.1961 -2,0 06.10.1959 21,6 12.10.1978 -3,5 18.10.1993 19,1 29.10.2005 -6,0 28.10.1997
Schleswig 48 1947 22,1 02.10.1962 -0,4 03.10.1947 23,9 12.10.1978 -2,8 18.10.2003 19,6 29.10.2005 -4,4 27.10.2003
Kiel 31 1940 23,6 09.10.1995 -0,4 01.10.1983 23,5 12.10.1978 -3,4 20.10.1993 20,5 29.10.2005 -6,2 28.10.1997
Westermarkdf. 9 1948 22,9 04.10.1983 2,4 04.10.1974 20,5 12.10.1978 -0,8 13.10.1973 18,5 23.10.1977 -1,0 31.10.1997
Arkona 42 1951 25,0 04.10.1966 2,6 04.10.1972 19,4 12.10.1978 0,4 13.10.1973 18,3 22.10.1989 -1,3 31.10.1992
Norderney 16 1947 22,4 01.10.1985 2,5 06.10.1959 22,9 12.10.1978 0,8 19.10.1994 20,1 27.10.2005 -1,5 31.10.1950
Bremerhaven 11 1949 24,0 04.10.1983 0,4 06.10.1959 23,7 15.10.1990 -0,6 20.10.1993 21,2 26.10.2006 -2,1 31.10.1950
Cuxhaven 12 1946 24,2 02.10.1962 2,0 03.10.1947 23,0 12.10.1978 -0,6 20.10.1993 20,4 29.10.2005 -2,4 31.10.1950
Hamburg/Flh 15 1891 25,1 01.10.1942 -4,2 08.10.1936 23,3 11.10.1978 -4,2 11.10.1936 20,5 26.10.2006 -7,1 24.10.2003
Lübeck 15 1890 24,4 04.10.1908 -2,9 07.10.1912 23,3 19.10.1921 -6,0 18.10.1994 20,4 28.10.1923 -7,8 28.10.1997
Boltenhagen 17 1951 23,4 09.10.1995 0,0 08.10.1959 22,9 12.10.1978 -1,1 18.10.1994 19,7 21.10.1967 -3,4 31.10.1966
Schwerin 68 1946 24,8 04.10.1966 -0,4 02.10.1957 23,1 11.10.1978 -1,9 18.10.1994 20,1 22.10.1989 -3,7 24.10.2003
Warnemünde 10 1951 24,4 04.10.1966 1,6 06.10.1959 22,8 12.10.1978 -0,3 19.10.1993 20,0 22.10.1989 -1,8 25.10.2003
Teterow 50 1947 26,2 04.10.1966 -0,3 01.10.1983 22,4 12.10.1978 -3,3 13.10.1973 21,3 26.10.1949 -5,9 24.10.2003
Barth 7 1967 25,0 07.10.1970 -3,5 06.10.1971 24,6 12.10.1967 -3,5 12.10.1975 22,0 22.10.1977 -4,1 27.10.2003
Greifswald 6 1951 25,6 04.10.1966 -0,8 10.10.1951 22,1 12.10.1978 -4,4 20.10.1993 20,2 22.10.1989 -4,6 31.10.1992
Ueckermünde 7 1951 25,7 04.10.1966 -3,0 10.10.1951 21,9 12.10.1967 -4,2 13.10.1973 20,4 22.10.1989 -5,4 31.10.1966
Oldenburg 20 1989 25,3 09.10.1995 -1,7 08.10.2002 23,5 14.10.2001 -4,1 20.10.1993 21,3 29.10.2005 -6,9 30.10.1997
Bremen/Flh 5 1890 25,8 07.10.1977 -4,4 09.10.1939 23,1 14.10.2001 -5,6 19.10.2003 22,3 26.10.2006 -7,8 28.10.1997
Soltau 78 1947 26,4 07.10.1977 -2,6 06.10.1971 25,1 11.10.1978 -5,6 18.10.1994 22,3 22.10.1977 -7,7 24.10.2003
Boizenburg 46 1951 26,8 04.10.1966 -1,0 10.10.1994 23,6 14.10.1990 -3,9 18.10.1994 21,3 22.10.1989 -5,4 24.10.2003
Lüchow 18 1955 26,5 04.10.1966 -4,2 08.10.1959 23,0 12.10.1967 -5,4 17.10.1959 21,9 22.10.1977 -7,9 24.10.2003
Seehausen/Alt 23 1991 25,2 10.10.1995 -2,3 06.10.1994 22,0 13.10.2001 -5,4 19.10.1993 20,9 26.10.2006 -7,9 28.10.1997
Marnitz 87 1951 26,2 04.10.1966 -3,6 06.10.1959 22,9 12.10.1978 -4,0 18.10.2003 20,6 22.10.1989 -5,8 31.10.1966
Neuruppin 45 1958 26,6 04.10.1985 -1,4 06.10.1971 22,1 14.10.1990 -3,5 13.10.1992 21,0 22.10.1989 -6,3 24.10.2003
Neubrandbg. 80 1991 24,7 10.10.1995 0,2 10.10.2002 21,6 14.10.2001 -2,8 20.10.1993 20,3 26.10.2006 -4,9 24.10.2003
Angermünde 55 1951 27,1 04.10.1966 -5,2 06.10.1959 23,3 12.10.1967 -4,2 19.10.1993 21,3 26.10.2006 -5,4 31.10.1956
Lingen 26 1951 26,5 04.10.1983 -1,0 08.10.2002 24,3 15.10.1990 -2,7 19.10.1972 22,0 26.10.2006 -5,6 29.10.1997
Münst.-Os/Flh 53 1989 24,0 09.10.1995 -1,0 04.10.1989 25,0 15.10.1990 -2,9 14.10.1992 22,8 26.10.2006 -6,9 29.10.1997
Osnabrück 97 1952 26,2 04.10.1983 -1,0 08.10.2002 24,3 15.10.1990 -3,5 13.10.1952 22,3 22.10.1977 -5,7 29.10.1997
Diepholz 43 1952 25,7 04.10.1983 -2,5 08.10.1959 24,5 15.10.1990 -4,7 13.10.1952 22,3 26.10.2006 -7,1 24.10.2003
Bad Salzuflen 139 1935 26,8 04.10.1983 -2,0 03.10.1936 23,7 14.10.1986 -2,8 19.10.1972 22,7 22.10.1989 -5,7 24.10.2003
Hannover/Flh 59 1936 26,7 04.10.1966 -3,4 04.10.1972 25,3 14.10.1986 -4,2 18.10.1994 22,7 22.10.1977 -7,9 31.10.1949
Braunschweig 88 1891 26,6 01.10.1942 -3,5 07.10.1912 24,0 11.10.1921 -4,7 18.10.1994 23,5 22.10.1977 -6,9 21.10.1908
Gardelegen 48 1947 27,9 04.10.1966 -4,8 06.10.1971 24,8 12.10.1967 -6,6 18.10.1994 23,1 26.10.2006 -8,2 28.10.1997
Magdeburg 85 1947 28,3 04.10.1985 -4,4 06.10.1959 25,5 14.10.1990 -4,4 18.10.1994 23,4 22.10.1989 -6,7 28.10.1997
Potsdam 100 1893 27,8 04.10.1966 -2,6 07.10.1912 24,7 11.10.1921 -6,3 20.10.1908 23,3 26.10.1949 -9,0 29.10.1915
Berlin-Temp. 49 1876 28,1 04.10.1966 -3,6 08.10.1912 24,4 13.10.1967 -5,0 20.10.1908 23,0 26.10.2006 -9,6 29.10.1915
Lindenberg 104 1947 28,6 04.10.1966 -0,7 07.10.1951 24,2 12.10.1967 -2,4 13.10.1973 22,8 26.10.1949 -5,4 31.10.1988
Manschnow 16 1993 25,5 10.10.1995 -2,3 06.10.1994 24,5 11.10.1995 -5,4 18.10.1994 23,2 26.10.2006 -5,9 28.10.1997
Düsseldf./Flh 41 1969 27,4 04.10.1983 0,6 03.10.1978 26,0 11.10.1970 -3,6 15.10.2009 23,7 26.10.2006 -6,2 29.10.1997
Bocholt 24 1947 26,2 10.10.1979 -0,2 04.10.1947 24,3 13.10.1990 -2,8 19.10.1947 22,9 27.10.2005 -5,9 29.10.1997
Essen 161 1935 26,1 10.10.1979 -1,1 06.10.1936 24,5 12.10.1990 -1,4 12.10.1952 21,6 26.10.2006 -4,7 24.10.2003
Kahler Asten 859 1955 22,0 10.10.1995 -3,5 10.10.1975 21,1 13.10.2001 -4,2 15.10.1971 17,7 22.10.1969 -7,8 31.10.1956
B.Lippspringe 158 1951 27,0 04.10.1966 -0,5 08.10.2002 24,0 14.10.1990 -4,1 19.10.1972 21,7 24.10.1971 -6,9 24.10.2003
Kassel 233 1951 26,9 04.10.1966 -1,3 08.10.1959 23,7 15.10.1990 -2,9 19.10.1972 21,2 26.10.2006 -6,4 29.10.1997
Göttingen 171 1947 26,3 04.10.1985 -6,0 03.10.1947 24,2 12.10.1978 -5,8 16.10.1951 22,9 23.10.1989 -7,7 31.10.1949
Leinefelde 356 1957 25,7 04.10.1966 -2,7 06.10.1994 23,3 14.10.2001 -4,9 19.10.1972 21,6 22.10.1977 -8,0 24.10.2003
Braunlage 609 1936 23,8 01.10.1942 -3,4 09.10.1939 22,9 11.10.1978 -5,1 18.10.1994 20,8 22.10.1977 -8,2 24.10.2003
Brocken 1153 1951 20,2 07.10.1965 -4,8 02.10.1998 19,7 14.10.2001 -5,8 15.10.2009 17,7 26.10.1975 -10,3 31.10.1956
Artern 166 1954 27,3 04.10.1985 -2,2 06.10.1959 24,9 12.10.1967 -5,0 18.10.1994 23,9 26.10.2006 -6,4 29.10.1997
Leipzig/Flh 136 1951 28,8 04.10.1966 -1,5 06.10.1959 24,4 12.10.1967 -3,7 15.10.1959 24,1 23.10.1989 -6,7 24.10.2003
Wittenberg 106 1951 28,0 04.10.1966 -1,9 06.10.1994 24,0 12.10.1967 -3,8 18.10.1994 23,6 26.10.2006 -5,8 28.10.1997
Oschatz 152 1991 25,5 09.10.1995 -1,6 07.10.1994 24,4 14.10.2001 -4,7 18.10.1994 24,8 26.10.2006 -6,2 28.10.1997
Dresden/Flh 232 1917 27,1 03.10.1985 -1,7 04.10.1939 24,1 14.10.1990 -3,5 19.10.1972 25,3 22.10.1989 -6,9 30.10.1920
Doberlug-Kir. 100 1951 28,0 04.10.1966 -4,4 10.10.1951 25,0 15.10.1990 -6,8 18.10.1994 23,8 22.10.1989 -7,3 28.10.1997
Cottbus 70 1951 28,4 04.10.1966 -4,0 04.10.1972 25,9 15.10.1990 -6,9 18.10.1994 24,3 22.10.1989 -7,8 28.10.1997
Görlitz 240 1951 26,0 06.10.1966 -4,4 06.10.1959 25,0 11.10.1995 -4,7 18.10.1994 21,3 22.10.1989 -5,6 30.10.1991
Aachen 205 1891 30,2 10.10.1921 -2,2 06.10.1912 26,9 13.10.2001 -2,0 19.10.1972 24,6 24.10.1971 -5,7 27.10.1950
Köln-Bonn/Flh 100 1957 27,6 04.10.1983 -1,6 05.10.1971 25,0 11.10.1970 -5,6 15.10.2009 23,3 26.10.2006 -6,0 29.10.1997
Bendorf 129 1951 27,5 04.10.1966 -0,5 04.10.1972 24,8 11.10.1967 -2,8 19.10.1955 24,8 26.10.2006 -4,7 24.10.2003
B.Marienberg 555 1963 22,4 10.10.1995 -0,8 10.10.1975 21,9 11.10.1995 -3,4 15.10.2009 19,4 26.10.2006 -5,3 24.10.2003
Gießen 195 1939 26,6 04.10.1966 -2,4 08.10.1959 22,7 15.10.1990 -3,3 19.10.1972 22,1 23.10.1989 -5,8 29.10.1997
Bad Hersfeld 273 1949 27,0 04.10.1966 -4,0 08.10.1959 25,3 15.10.1990 -4,6 17.10.1951 22,9 23.10.1989 -7,9 29.10.1997
Wasserkuppe 925 1936 22,2 05.10.1966 -4,5 06.10.1936 21,8 18.10.1988 -4,2 18.10.1994 19,2 22.10.1977 -8,5 26.10.1947
Meiningen 453 1979 24,6 04.10.1985 -1,9 07.10.1994 21,5 15.10.1990 -4,3 17.10.1992 19,4 27.10.1989 -6,4 29.10.1997
Schmücke 948 1947 21,9 10.10.1995 -2,4 06.10.1994 21,4 11.10.1978 -4,3 20.10.1999 18,3 27.10.1989 -8,1 24.10.2003
Erfurt/Flh 322 1967 26,6 03.10.1985 -3,0 03.10.1972 25,1 15.10.1990 -5,0 19.10.1972 24,0 26.10.2006 -7,6 29.10.1997
Neuhaus a. R. 851 1991 22,8 10.10.1995 -1,9 06.10.1994 19,9 11.10.1995 -3,7 20.10.1999 16,4 26.10.2006 -7,1 24.10.2003
Gera-Leumnitz 311 1952 28,6 04.10.1985 -6,2 03.10.1979 24,7 15.10.1990 -5,7 13.10.1973 23,6 23.10.1989 -7,0 30.10.1991
Plauen 389 1951 26,6 04.10.1985 -4,9 06.10.1959 24,3 14.10.2001 -6,4 13.10.1973 22,0 23.10.1989 -7,5 22.10.1991
Chemnitz 420 1951 27,7 04.10.1966 -1,9 08.10.1951 24,6 12.10.1967 -3,8 19.10.1972 25.0 26.10.2006 -5,7 31.10.1956
Fichtelberg 1215 1951 21,3 04.10.1966 -5,3 10.10.1975 20,2 11.10.1995 -6,9 19.10.1994 18,6 22.10.1977 -9,8 31.10.1956
Zinnwald 882 1991 20,2 03.10.2001 -2,5 09.10.1994 19,2 13.10.2001 -5,6 19.10.1994 18,8 31.10.2001 -8,9 25.10.2003
Trier (*) 273 1948 26,3 10.10.1979 -1,5 05.10.1957 23,8 14.10.1990 -4,1 19.10.1955 23,0 28.10.2005 -5,4 27.10.1950
Deuselbach 483 1950 25,0 02.10.2001 0,0 05.10.1957 27,8 13.10.2001 -3,6 15.10.2009 22,5 24.10.1971 -6,0 27.10.1950
Kl.Feldbg./Ts 802 1936 21,8 05.10.1966 -3,0 07.10.1936 21,6 18.10.1988 -4,1 15.10.2009 20,3 28.10.1937 -6,7 25.10.1946
Frankfurt/Flh 113 1870 28,0 04.10.1985 -6,2 07.10.1912 25,4 13.10.1921 -5,2 20.10.1972 22,7 23.10.1943 -6,3 31.10.1950
Vielbrunn/Odw 455 1987 23,8 02.10.2001 -1,3 07.10.1994 22,7 14.10.1990 -2,9 18.10.1994 22,4 23.10.1989 -4,9 24.10.2003
Würzburg 272 1947 28,1 04.10.1985 -2,3 07.10.1971 23,7 11.10.1967 -4,3 19.10.1972 24,8 23.10.1989 -5,0 29.10.1997
Bad Kissingen 266 1946 27,7 04.10.1985 -3,0 04.10.1947 24,8 11.10.1970 -5,8 20.10.1972 22,6 22.10.1989 -6,9 21.10.1947
Coburg 323 1947 26,8 04.10.1985 -2,7 05.10.1957 23,1 15.10.1990 -5,4 19.10.1972 22,0 27.10.1989 -6,1 29.10.1997
Bamberg 243 1879 27,6 04.10.1985 -4,6 05.10.1912 25,0 11.10.1933 -7,1 20.10.1972 22,8 23.10.1989 -7,5 31.10.1920
Hof 568 1947 25,1 04.10.1985 -4,2 05.10.1972 24,0 14.10.1990 -5,3 18.10.1994 21,0 22.10.1989 -10,5 27.10.1947
Weiden/Opf 439 1947 26,1 04.10.1985 -5,4 10.10.1953 23,2 14.10.1990 -7,1 20.10.1972 21,6 22.10.1989 -7,7 29.10.1997
Berus 367 1951 25,9 04.10.1966 0,7 04.10.1972 24,2 14.10.1990 -1,7 19.10.1955 22,9 26.10.2006 -4,7 30.10.1955
Tholey 398 1975 24,5 03.10.1985 -0,2 05.10.1994 23,5 13.10.2001 -1,6 18.10.1994 21,9 26.10.2006 -3,9 24.10.2003
Saarbrück/Flh 320 1951 25,7 03.10.1985 -1,2 05.10.1994 23,5 14.10.1990 -3,8 20.10.1972 23,1 26.10.2006 -5,5 31.10.1955
Weinbiet 557 1953 24,8 04.10.1985 -0,1 05.10.1994 23,4 13.10.2001 -2,3 15.10.2009 21,5 22.10.1989 -4,1 24.10.2003
Karlsruhe 145 1876 29,5 04.10.1985 -2,7 08.10.1959 25,8 11.10.1921 -5,4 20.10.1972 26,6 22.10.1989 -6,8 30.10.1950
Mannheim 100 1936 28,5 04.10.1966 -0,9 08.10.1959 25,9 11.10.1970 -3,8 20.10.1972 24,3 22.10.1989 -5,4 31.10.1950
Stuttgart/Flh 391 1900 29,7 04.10.1985 -2,2 03.10.1957 24,0 13.10.1921 -5,4 20.10.1972 27,1 23.10.1989 -7,4 24.10.1908
Öhringen 277 1947 28,6 04.10.1966 -2,3 05.10.1957 25,7 15.10.1990 -5,5 20.10.1972 25,3 26.10.2006 -5,8 30.10.1955
Weißenburg/B 424 1936 27,4 04.10.1985 -4,3 06.10.1936 24,2 14.10.1990 -7,8 19.10.1972 24,1 26.10.2006 -7,0 27.10.1947
Nürnberg/Flh 318 1936 27,7 04.10.1985 -4,8 05.10.1957 24,1 11.10.1967 -7,3 19.10.1972 23,0 22.10.1989 -6,8 26.10.1946
Regensburg 371 1947 27,0 07.10.2009 -3,1 10.10.1953 24,8 17.10.1967 -4,6 19.10.1972 21,1 27.10.1989 -5,8 29.10.1997
Straubing 360 1951 26,0 07.10.2009 -5,1 06.10.1972 24,0 15.10.2000 -6,0 19.10.1972 20,6 29.10.1960 -7,1 29.10.1997
Großer Arber 1446 1982 20,4 10.10.1995 -7,1 07.10.1994 20,7 15.10.2000 -6,9 15.10.2009 20,6 23.10.1989 -10,3 24.10.2003
Freiburg 300 1949 30,8 03.10.1985 -0,1 09.10.1956 25,2 18.10.1954 -5,9 15.10.2009 25,7 26.10.2006 -4,2 31.10.1955
Lahr 157 1950 30,4 03.10.1985 0,2 03.10.1957 26,4 14.10.1990 -3,6 19.10.2009 25,8 21.10.1989 -6,7 30.10.1950
Freudenstadt 801 1949 25,4 04.10.1966 -2,4 04.10.1972 24,4 15.10.1990 -4,2 19.10.1999 23,9 26.10.2006 -6,8 29.10.1997
Klippeneck (*) 975 1947 24,3 04.10.1985 -2,6 10.10.1951 22,9 17.10.1988 -5,3 15.10.2009 23,3 23.10.1989 -6,7 28.10.1997
Stötten 737 1947 25,1 04.10.1985 -2,1 07.10.1994 21,6 14.10.1990 -4,2 17.10.1971 23,6 23.10.1989 -6,5 26.10.1947
Ulm 571 1944 27,3 04.10.1985 -2,1 10.10.1953 24,7 13.10.1990 -6,6 20.10.1972 23,7 23.10.1989 -5,7 30.10.1955
Augsburg 477 1947 26,8 04.10.1966 -2,6 10.10.1953 25,0 17.10.1967 -5,6 20.10.1972 23,0 26.10.2006 -7,7 28.10.2003
München/Flh 447 1992 26,9 07.10.2009 -2,6 07.10.1994 24,2 15.10.2000 -3,2 14.10.1992 22,5 31.10.2001 -6,7 27.10.2003
Mühldorf/Inn 410 1953 27,1 02.10.2001 -3,9 07.10.1994 24,8 16.10.1987 -5,8 19.10.1972 22,4 29.10.1960 -6,4 30.10.1991
Feldbg./Schw 1493 1945 20,2 10.10.1979 -4,4 05.10.1945 19,1 18.10.1988 -8,5 15.10.2009 19,2 26.10.2006 -11,1 28.10.1997
Konstanz 447 1947 27,5 04.10.1966 -3,0 05.10.1972 24,7 17.10.1967 -3,0 20.10.1972 21,9 31.10.1994 -4,0 30.10.1962
Kempten 705 1952 27,0 02.10.2001 -5,1 05.10.1972 26,2 15.10.1990 -5,4 20.10.2009 24,7 23.10.1989 -7,9 30.10.1997
Oberstdorf 812 1936 26,7 02.10.2001 -5,2 04.10.1944 26,4 12.10.1990 -7,7 13.10.1952 24,7 23.10.1989 -12,7 25.10.2003
Zugspitze 2962 1900 12,7 10.10.1978 -15,3 07.10.1994 12,0 11.10.1978 -18,3 14.10.2009 10,0 27.10.2005 -18,2 31.10.1941
Hohenpeißenbg 986 1879 26,3 06.10.1981 -5,7 07.10.1897 23,7 15.10.1990 -9,6 15.10.1905 25,2 26.10.2006 -10,8 30.10.1920
Garm.-Partenk 720 1936 27,8 04.10.1966 -4,6 04.10.1972 27,1 15.10.1990 -4,9 19.10.1992 25,8 23.10.1989 -8,2 29.10.1997
Wendelstein 1835 1951 19,8 02.10.2001 -8,8 07.10.1994 18,4 11.10.1970 -9,9 15.10.2009 19,0 26.10.2006 -12,2 27.10.1997
Weitere Informationen zu diesen Stationen hier.
(*): Leider liegen von den Stationen Klippeneck und Trier-Petrisberg für den 26.10.2006 keine Meldungen der Tageshöchsttemperatur vor. Angesichts der zahlreichen neuen Dekadenrekorde der jeweils benachbarten Stationen muss auch für die beiden genannten Stationen von einem neuen Dekadenrekord am 26.10.2006 ausgegangen werden.


In Zusammenarbeit mit:
Lacunosa Wetterberatung